Where 182,000+ Campers
Plan Race Weekend.
The definitive network of 35 dedicated, moderated NASCAR and American speedway camping communities. Verified gate times, water pumping truck schedules, generator decibel rules, and scam-free camper discussion.
Track Communities & Discussion Groups
Updated for 2026/2027 Season · 182,457+ Total Verified Members
| Speedway | State | Active Reach | Gate Opens | Quiet Hours | Facebook Community |
|---|---|---|---|---|---|
| Talladega Superspeedway Talladega Boulevard, South Park, GEICO West | Alabama | 76,085 | Wednesday 8:00 AM | Midnight – 6:00 AM (Family areas 10 PM) | Join Group ↗ |
| Daytona International Speedway GEICO Grounds, Lake Lloyd, Infield Horseshoe | Florida | 22,302 | Thursday 9:00 AM | 11:00 PM – 7:00 AM | Join Group ↗ |
| New Hampshire Motor Speedway Infield, Hillside, South Lot, Trackside RV | New Hampshire | 16,212 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Charlotte Motor Speedway Infield Premier, Turn 1, Rock City Campground | North Carolina | 15,800 | Wednesday 12:00 PM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Bristol Motor Speedway Infield, Earhart, Medallion, All-Star | Tennessee | 14,200 | Wednesday 9:00 AM | 1:00 AM – 6:00 AM (Post Night Race) | Join Group ↗ |
| Atlanta Motor Speedway Infield, High-Limits, Premier RV Camping | Georgia | 11,446 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Darlington Raceway Infield, Pearson, Earnhardt Camping | South Carolina | 9,600 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Martinsville Speedway Campground 1, Campground 2, Infield | Virginia | 8,900 | Thursday 12:00 PM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Watkins Glen International Infield, The Boot, Gate 2 Camping | New York | 8,400 | Wednesday 12:00 PM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Pocono Raceway Infield (Turn 1, Turn 2, Turn 3), Trackside | Pennsylvania | 7,800 | Thursday 12:00 PM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Michigan International Speedway Infield, Brookfest, Graves Farm | Michigan | 7,500 | Wednesday 12:00 PM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Kansas Speedway Infield, Turn 1, Blue Ox RV Park | Kansas | 6,900 | Thursday 9:00 AM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Phoenix Raceway Infield, Desert Oasis, Burnout Alley | Arizona | 6,400 | Monday/Tuesday of Champ Week | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Homestead-Miami Speedway Infield, Palm Drive RV Area | Florida | 5,800 | Thursday 12:00 PM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Dover Motor Speedway Infield, Lot 2, Lot 8 Camping | Delaware | 5,400 | Thursday 8:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Texas Motor Speedway Infield, Burnout RV, Lone Star RV Park | Texas | 5,100 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Las Vegas Motor Speedway Infield, Burnout RV Lot, Viva RV Park | Nevada | 5,200 | Wednesday 12:00 PM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Nashville Superspeedway Infield, Music City RV Grounds | Tennessee | 4,600 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| North Wilkesboro Speedway Moonshine Mountain, Turn 4 Infield | North Carolina | 6,800 | Wednesday 10:00 AM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Iowa Speedway Infield, Grain Elevator RV Park | Iowa | 4,100 | Thursday 9:00 AM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Eldora Speedway North Lot, Hills, Kings Royal Village | Ohio | 7,300 | Wednesday 8:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| World Wide Technology Raceway Infield, Turn 2 RV Grounds | Illinois / Missouri | 4,800 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| EchoPark Speedway Infield RV, Trackside Terrace | Texas / Georgia | 3,900 | Thursday 12:00 PM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Chicagoland Speedway Infield, Ridge Road RV Lot | Illinois | 5,400 | Thursday 10:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Auto Club Speedway Infield, Apex RV Park | California | 4,900 | Thursday 9:00 AM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| COTA (Circuit of the Americas) Lot N, Turn 1 Trackside, Dry Camping | Texas | 5,300 | Wednesday 12:00 PM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| Roebling Road Raceway Paddock Pine Grove Camping | Georgia | 2,400 | Friday 7:00 AM | 10:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| NASCAR San Diego Pacific Coast Tailgate & RV | California | 2,800 | Thursday 10:00 AM | 11:00 PM – 6:00 AM | Join Group ↗ |
| SRX Superstar Racing Short Track Infield & Tailgate Village | USA Tour | 3,600 | Race Day 8:00 AM | Midnight – 6:00 AM | Join Group ↗ |
National Infield Exchanges & Camper Logistics Hubs
Vetted Peer-to-Peer Hubs · Zero Commercial Scalping
NASCAR Camping Exchange - Buy, Sell & Trade Campsites Nationwide
The nationwide primary clearinghouse for authentic fan-to-fan campsite transfers across all tracks.
Camping & Tailgating Vetted Member Exchange
Strictly vetted long-term community members exchanging reserved prime infield spots and RV passes.
Nascar Tickets - Buy, Sell Trade
Strict face-value grandstand, infield wristband, and pit pass member exchange with zero scalping allowed.
Camping & Tailgating Ticket Exchange
Dedicated peer-to-peer race weekend pass exchange with active fraud screening and spam bots blocked.
NASCAR Trackside Autographs and Appearances
Live real-time driver schedules, hauler appearances, sponsor stage Q&As, and garage autograph alerts.
R.V. Mobile Services, Tech Help, Problem Solving & R.V. items buy & sell
Camper-to-camper troubleshooting: generator repairs, leveling jack fixes, mobile techs, and parts swap.
Camping & Tailgating - Lost & Found
Campground lost and found hub returning lost keys, phones, coolers, and gear to fellow race fans.
Pocono Raceway Fan Council Members
Direct fan feedback and advisory forum collaborating on track amenities, camping rules, and race experience.
Wear Your Infield: The Official Infield Life Customizer
Customize your speedway t-shirt with curved typography for Talladega, Daytona, Bristol, or your custom crew on heavyweight Comfort Colors 1717 garment-dyed cotton. Plus get the official truck window die-cut decal.
The Infield Experience: In Our Own Words & Lenses
Authentic moments captured by founder Gene Salvatore & community members
Essential RV & Camping Operations
Running an RV in a speedway infield for five days requires discipline and know-how. Here is how our community stays powered and operational.
Water Delivery & Grey/Black Pumping
Pumping trucks roam campground lanes between 7:00 AM and 6:00 PM daily. Signal the driver by hanging a high-visibility ribbon or flag from your RV mirror. Always keep cash on hand ($35–$50 typical fee) and ensure your sewer caps are unobstructed.
Generators & Exhaust Management
Most speedways enforce quiet hours starting between 11:00 PM and Midnight. If running an onboard generator overnight for medical or climate reasons, you must use an approved vertical exhaust stack (e.g. Gen-Turi) extending above the roofline of neighboring rigs.
Golf Carts & Low-Speed Vehicles
Every speedway has specific golf cart permit regulations. Pre-register your golf cart or UTV with track security prior to race weekend. Carts must have working headlights after dusk, obey one-way road flow, and only be operated by licensed drivers 16+.
Strict Zero-Tolerance Anti-Scalping Standard
Our 35 track communities exist to serve real fans. Commercial scalpers, bot accounts, and marked-up ticket postings are permanently banned on first offense. Campsite exchanges are strictly limited to face-value fan transfers verified by group administrators.